СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
из расчёта на 100 г | Кленовый сироп | Мёд | Столовый сироп | Кукурузный сироп |
---|---|---|---|---|
энергия (кДж) | 1 053 | 1 490 | 1 050 | 1 270 |
энергия (кал) | 252 | 356 | 250 | 304 |
жиры (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
натрий (мг) | 1,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
углеводы (г) | 66 | 83 | 66 | 76 |
сахар (г) | 66 | 83 | 66 | 76 |
белки | 0 | 0 | 0 | 0 |
калий (мг) | 200 | 4,3 | 0 | 0 |
кальций (мг) | 70 | 0 | 0 | 0 |
магний (мг) | 20 | 0 | 0 | 0 |
фенольные соединения (мг) | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕНОВОГО СИРОПА
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИРОПА |
CANADA NO. 1 LIGHT US GRADE A MEDIUM AMBER деликатный вкус |
CANADA NO. 1 MEDIUM US GRADE A DARK AMBER типичный вкус |
CANADA NO. 2 AMBER US GRADE B COMMERCIAL ярко выраженный вкус |
CANADA NO. 3 DARK US GRADE B COMMERCIAL выпаренный вкус |
---|---|---|---|---|
сосиски | ||||
виски | ||||
крем для лица и тела | ||||
копчёный лосось | ||||
печенье | ||||
экстракт кленового сиропа | ||||
подсластители для пищевых добавок | ||||
конфеты | ||||
цитрусовые напитки | ||||
прочие напитки | ||||
джем | ||||
табачный лист | ||||
заправка к салату | ||||
маринованное мясо | ||||
кексы | ||||
йогурт | ||||
мороженое | ||||
хлеб | ||||
подсластитель для сока | ||||
алкоголь | ||||
мюсли | ||||
торты | ||||
вино | ||||
горчица | ||||
подсластитель для сухофруктов |